Konferenz Saal I | |
Länge in m | 12,50 |
Breite in m | 6,15 |
Fläche in m2 | 76,88 |
Raumhöhe in m | 2,80 |
Bodenbelag | Teppich |
Klimaanlage | Ja |
Tageslicht | Ja |
Kapazitäten | |
Blocktafel | 48 |
U-Form | 24 |
Theaterbestuhlung | 70 |
Parlamentbestuhlung | 24 |
Konferenz Saal II | |
Länge in m | 6,35 |
Breite in m | 4,60 |
Fläche in m2 | 29,21 |
Raumhöhe in m | 2,80 |
Bodenbelag | Teppich |
Klimaanlage | Ja |
Tageslicht | Ja |
Kapazitäten | |
Blocktafel | 12 |
U-Form | 12 |
Theaterbestuhlung | 20 |
Parlamentbestuhlung | 8 |