In der Ferienregion Tirolwest
Das Wetter
| Tag | Mittwoch 14.01.2026 | Donnerstag 15.01.2026 | Freitag 16.01.2026 | Samstag 17.01.2026 | Sonntag 18.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | -1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Max[°C] | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
![]() | Überwiegend sonnig, später nur ein paar harmlose Wolken. | Anfangs noch stärker bewölkt, im Laufe des Nachmittags klart es auf. | Nach Frühnebelfeldern scheint die Sonne tagsüber zumindest zeitweise. | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit nur wenig Sonne zwischendurch. | Es bleibt meist stark bewölkt und weitgehend trocken, Sonne gibt es nur selten. |















