In der Ferienregion Tirolwest
Das Wetter
| Tag | Dienstag 09.06.2026 | Mittwoch 10.06.2026 | Donnerstag 11.06.2026 | Freitag 12.06.2026 | Samstag 13.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 19 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 15 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 13 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C |
| Max[°C] | 20 °C | 14 °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C |
![]() | Anfangs zeitweise sonnig, später aber Eintrübung und zunehmend regnerisch. | Ein trüber und verregneter Tag, mitunter kann es kräftig regnen. | Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. | Es wird zeitweise sonnig und nachmittags zunehmend schaueranfällig. | Nach leichtem Regen kommt die Sonne immer mehr zum Vorschein. |
















