In the Tirolwest recreational region
The weather
| Tag | Dienstag 10.03.2026 | Mittwoch 11.03.2026 | Donnerstag 12.03.2026 | Freitag 13.03.2026 | Samstag 14.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 1 °C | 4 °C |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 8 °C |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 10 °C | 5 °C |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 6 °C | 2 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
| Max[°C] | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 9 °C |
![]() | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. | Nach leichtem Regen kommt die Sonne zeitweise zum Vorschein. | In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. | Aus dichten Wolken regnet es teils kräftig, zu Beginn kann es auch schneien. |









