In the Tirolwest recreational region
The weather
| Tag | Sonntag 11.10.2026 | Montag 12.10.2026 | Dienstag 13.10.2026 | Mittwoch 14.10.2026 | Donnerstag 15.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 8 °C | 7 °C |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 8 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 8 °C | 7 °C |
| Max[°C] | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C |
![]() | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. | In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. | Sonnig, im Laufe der zweiten Tageshälfte ein paar Wolken. | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. |









