In the Tirolwest recreational region
The weather
| Tag | Mittwoch 26.08.2026 | Donnerstag 27.08.2026 | Freitag 28.08.2026 | Samstag 29.08.2026 | Sonntag 30.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ | 8 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C |
| Zeit | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ | 14 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 26 °C | 29 °C | 27 °C | 23 °C | 24 °C |
| Zeit | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ | 20 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 22 °C | 24 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C |
| Zeit | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ | 2 Uhr MESZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 17 °C | 19 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Max[°C] | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 26 °C |
![]() | Sonnig, im Laufe der zweiten Tageshälfte ein paar Wolken. | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. | Nach einer recht sonnigen ersten Tageshälfte steigt die Gewittergefahr deutlich. | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. | Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken. |





