In the Tirolwest recreational region
The weather
| Tag | Samstag 06.12.2025 | Sonntag 07.12.2025 | Montag 08.12.2025 | Dienstag 09.12.2025 | Mittwoch 10.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ | 7 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | -2 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Zeit | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ | 13 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Zeit | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ | 19 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Zeit | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ | 1 Uhr MEZ |
| Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur[°C] | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Tageswert Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Min[°C] | -2 °C | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Max[°C] | 6 °C | 6 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
![]() | Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag. | Sonne gibt es nur selten, meist ist es stark bewölkt und später regnet es auch. | Die morgendlichen Regenschauer ziehen ab, es wird zumindest zeitweise sonnig. | Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. |









